IA brasileira
Onde o Brasil está na corrida da IA?
Atualizado em · Rogue
Resposta curta
Os Estados Unidos e a China concentram os maiores modelos e a maior parte da computação. Nos placares públicos de agentes, a nota é da tarefa resolvida, e lá a Rogue, empresa brasileira, aparece na mesma tabela de OpenAI, Google, Anthropic, Z.ai, Moonshot AI e DeepSeek. O governo prevê até R$ 23 bilhões em IA até 2028.
Na mesma tabela
Os placares de agentes dão nota à tarefa resolvida, venha de onde vier o laboratório. Estes são os números, com o país de cada um.
| Modelo ou sistema | Laboratório | País | Nota |
|---|---|---|---|
| Rogue Constellation | Rogue | Brasil | 71,21% |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | Estados Unidos | 66,4% |
| GPT-6 Astra | OpenAI | Estados Unidos | 57,9% |
| Gemini 4 Argon | Estados Unidos | 57,4% |
Taxa de aprovação no Terminal-Bench 4.0 como publicada por cada laboratório. Ler a pesquisa
| Modelo ou sistema | Laboratório | País | Nota |
|---|---|---|---|
| Rogue DeepThink Preview | Rogue | Brasil | 75,22% |
| GPT-6 Astra | OpenAI | Estados Unidos | 74,12% |
| Gemini 3.8 Flash | Estados Unidos | 73,83% | |
| Claude Opus 5 | Anthropic | Estados Unidos | 73,65% |
| GLM 5.3 | Z.ai | China | 68,96% |
| Kimi K3 | Moonshot AI | China | 68,51% |
| Grok 4.6 | xAI | Estados Unidos | 66,74% |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | China | 62,83% |
| Qwen 3.8 Max | Alibaba | China | 57,46% |
Melhor resultado de cada laboratório no placar público do DeepSWE v1.1 (Datacurve, 22 de setembro de 2026), e o Rogue DeepThink Preview. Ler a pesquisa
O que põe um país na tabela
Treinar um modelo de fronteira pede uma computação que poucos países têm hoje. Agentes, avaliação e sistemas sobre esses modelos pedem outra coisa: pesquisa cuidadosa, dados de avaliação e engenharia. É nessa camada que a Rogue trabalha, com resultados que entram na mesma tabela dos laboratórios de fronteira.
O Brasil também investe na base. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial prevê até R$ 23 bilhões até 2028, um supercomputador no LNCC, em Petrópolis, e modelos de linguagem em português. O SoberanIA, treinado em português, foi lançado dentro desse plano em dezembro de 2025.
O mapa da IA no Brasil
Quem faz o quê, pelo que cada empresa publica sobre si.
| Empresa | Tipo | O que faz | Fonte |
|---|---|---|---|
| Rogue | Pesquisa de agentes e produto | Agentes que criam sites, apps web, slides e jogos, e o Rogue Code para Mac. Pesquisa publicada com nota, custo e condição no Terminal-Bench e no DeepSWE. | Pesquisa da Rogue |
| Maritaca AI | Modelos de língua em português | A família Sabiá (Sabiá 4, Sabiazinho 4, Sabiá 4 Thinking) e o S5, especializados em português e em contextos brasileiros, com foco jurídico. O relatório técnico posiciona os modelos pelo custo-benefício. | maritaca.aiRelatório do Sabiá-4 |
| WideLabs | Modelos de língua em português | Criadora do Amazônia IA, modelo de linguagem construído em português com dados da cultura nacional, entregue em projetos completos de IA, principalmente para o setor público. | Mobile Time, fev. 2026 |
| Adapta | Hub de IA | Se apresenta como “todas as melhores IAs em um só lugar”: o ONE dá acesso a modelos de outras empresas, como ChatGPT, Claude e Gemini, numa assinatura com cursos; o Skip cria sistemas sem código. O site não mostra modelo próprio nem pesquisa. | adapta.org |
| SoberanIA | Projeto público | Modelo treinado em português, lançado em dezembro de 2025 pelo MCTI, pelo Governo do Piauí, pela Telebras e parceiros, dentro do Plano Brasileiro de IA. | DPL News, dez. 2025 |
Fontes conferidas em 6 de novembro de 2026.
Perguntas
O Brasil tem IA própria?
Tem. Há modelos treinados em português, como o Sabiá, o Amazônia IA e o SoberanIA, e pesquisa de agentes publicada em placares globais, como a da Rogue.
Quanto o Brasil investe em IA?
O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial prevê até R$ 23 bilhões até 2028.
Uma empresa brasileira aparece nos placares globais de IA?
Sim. A Rogue publica resultados no Terminal-Bench 4.0, no Terminal-Bench-Science 0.1 e no DeepSWE v1.1, ao lado de modelos de OpenAI, Google, Anthropic, Z.ai, Moonshot AI, DeepSeek e Alibaba.