Finanças abertas
Rogue é aberto sobre o que gasta. Cada chat, imagem, busca na web e execução de sandbox custa dinheiro em tokens de API e créditos de ferramentas. Esses são os números reais, lidos direto do nosso banco. Sem marketing, sem margens infladas.
Total gasto desde o launch
$24.37
Últimas 24h
$0.00
Últimos 7 dias
$1.17
Últimos 30 dias
$6.83
Breakdown por categoria
| Categoria | Chamadas | Gasto | % do total |
|---|---|---|---|
| Code sandbox (Vercel) | 101 | $9.90 | 40.6% |
| Chat Max | 380 | $4.69 | 19.2% |
| Memory embeddings | 351 | $3.51 | 14.4% |
| Chat Flash | 268 | $2.65 | 10.9% |
| Image generation | 30 | $1.91 | 7.8% |
| Web search (Firecrawl) | 164 | $1.64 | 6.7% |
| Outras MCP (Vercel, shadcn, …) | 4 | $0.04 | 0.2% |
| Image edit | 1 | $0.03 | 0.1% |
Custo por sessão
Em média, por chat:
$0.06
Calculado sobre 436 sessões (chats distintos).